
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 21:07 | 23:12 | 125 分鐘 |
2 | 20:46 | 21:02 | 16 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
4 | 2018-04-18 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
5 | 23:42 | 23:44 | 2 分鐘 | |
6 | 22:31 | 23:20 | 49 分鐘 | |
7 | 2018-04-13 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
8 | 2018-04-12 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
9 | 2018-04-11 | 22:30 | 23:57 | 87 分鐘 |
10 | 2018-04-10 | 23:11 | 23:37 | 25 分鐘 |
11 | 21:36 | 22:03 | 27 分鐘 | |
12 | 2018-04-09 | 22:52 | 23:52 | 60 分鐘 |
13 | 20:29 | 20:33 | 5 分鐘 | |
14 | 20:21 | 20:26 | 5 分鐘 | |
15 | 19:31 | 19:55 | 24 分鐘 | |
16 | 19:23 | 19:23 | 0 分鐘 | |
17 | 2018-04-08 | 22:18 | 23:09 | 51 分鐘 |
18 | 2018-04-05 | 21:50 | 23:25 | 95 分鐘 |
19 | 21:47 | 21:48 | 1 分鐘 | |
20 | 2018-04-03 | 23:50 | 23:51 | 1 分鐘 |
21 | 2018-04-02 | 22:47 | 23:20 | 33 分鐘 |
22 | 21:47 | 22:18 | 31 分鐘 | |
23 | 21:42 | 21:45 | 3 分鐘 | |
24 | 2018-04-01 | 23:24 | 23:25 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av-room.adult387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
